氣動衛生級調節閥 / Intelligent Pneumatic control valve
產品說明 (Valve Description):
氣動衛生級調節閥適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調節,如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。具有結構緊湊、裝拆方便、調節精度高等優點,尤其是在壓降損失小、流量大、可調范圍廣、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978標準。其中角型設計確保閥門自排放,結構緊湊、裝拆方便、調節精度高;采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥體和閥帽,使閥門打開和維修快捷容易,使維護過程停機時間縮短。
點擊進入氣動衛生級調節閥說明書
點擊進入氣動執行器說明書
選型指導 (Valve Selection Guide):
氣動衛生級調節閥適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調節,如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。具有結構緊湊、裝拆方便、調節精度高等優點,尤其是在壓降損失小、流量大、可調范圍廣、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978標準。其中角型設計確保閥門自排放,結構緊湊、裝拆方便、調節精度高;采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥體和閥帽,使閥門打開和維修快捷容易,使維護過程停機時間縮短。
選型指導 (Valve Selection Guide):
閥體材質:304不銹鋼、316不銹鋼
公稱通徑:DN25~100mm
壓力范圍:1.0、1.6Mpa
閥蓋形式:標準型(-40~150℃)
流量特性:等百分比、線性、快開等
衛生級調節閥流量系數CV (Valve Parameters)
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 閥座直徑 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 額定流量系數KV | 線性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
| 等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
| 額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
| 公稱壓力 | 卡箍式、螺紋式、法蘭式(無特殊要求按卡箍式連接為準) | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+150℃ | |||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
| 密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||
| 流量特性 | 線性、等百分比 | |||||||||
性能參數 (Valve Performance Parameters)
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
連接尺寸 (Valve Connection Size)
| ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
| 系列1 | 系列2 | |||||||||||
| Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
| 10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
| 15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
| 20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
| 25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
| 32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
| 40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
| 50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
| 65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
| 75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
| 80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
| 100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
| 125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
| 150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 | |||
執行器選配表 (Actuator selection table)
| 公稱通徑 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40, DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
| 氣動薄膜執行器 | 型號 | ZHA\B-22 | ZHA\B-23 | ZHA\B-34 | ZHA\B-45 | ZHA\B-56 |
| 推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
| 電動執行機構 (普通型/防爆型) | 型號 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
| 推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
| 型號 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
| 推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
氣動薄膜執行器連接尺寸 (Valve Connection Size)

| 型號 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
| A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
| H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
| H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
| hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
| t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
| F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
| H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
| h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
| d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
| 重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |

